Suzhou Blauberg Motoren Technology Co, Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'blauberg bl-f180a-ec-01 180mm ec fann ċentrifugali mgħawġa 'l quddiem fiċ-Ċina. Merħba biex tixtri prodotti personalizzati ta 'kwalità għolja bl-ingrossa magħmula fiċ-Ċina hawn u tikseb kwotazzjoni mill-fabbrika tagħna. Għal konsultazzjoni tal-prezz, ikkuntattjana.
Informazzjoni Bażika
Il-Blauberg BL-F180A-EC-01 huwa fann ċentrifugali mgħawġa 'l quddiem ta' 180 mm, 230 VAC EC- għall-HVAC, ventilazzjoni u tkessiħ tat-tagħmir. L-impeller tal-metall tiegħu, il-mutur effiċjenti tar-rotor estern-u l-kontroll b'veloċità varjabbli jipprovdu tħaddim kontinwu affidabbli.
| Mudell | BL-F180A-EC-01 | Tip | Fan ċentrifugali kkurvati 'l quddiem tal-KE |
| Fażi | 1~ | Vultaġġ nominali | 230 VAC |
| Frekwenza | 50/60 Hz | Veloċità Nominali | 2040 RPM |
| Qawwa ta 'Input Massima | 170 W | Kurrent ta' Input Massimu | 1.2 A |
| Livell tal-ħoss | 66 dB(A) | Temperatura Operattiva | -25 sa +60 grad |
| Klassi ta' Protezzjoni | IP55 | Klassi ta' Insulazzjoni | B |
| Dimensjonijiet ġenerali | 180 × 180 × 126 mm | Materjal tal-Impeller | Metall |
| Rotazzjoni | Lejn l-arloġġ meqjusa min-naħa tar-rotor | Tul tal-Cable | 500 ±20 mm |
| Ċertifikazzjonijiet | CCC, CE, RoHS | Kontroll | 0–10 VDC / PWM |
Deskrizzjoni Teknika
| Dimensjonijiet | 180 x 180 x 126 mm | Tip ta' Mutur | Mutur EC rotor estern |
| Materjal tal-Impeller | Metall | Rotazzjoni | Lejn l-arloġġ, meqjusa lejn rotor |
| Wiċċ tar-rotor | Bexx tal-plastik | Grad ta' Protezzjoni | IP55 |
| Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B | Modalità Operattiva | S1 |
| Filwaqt | Ball bearing | Umdità Operattiva | 5% -90% RH |
| Tul tal-Cable | 500 +/-20 mm | RoHS | Il-materjali kollha jikkonformaw mar-rekwiżiti RoHS |
| Protezzjoni tal-Mutur | Protezzjoni ta' rotor msakkra-, termali, vultaġġ żejjed, vultaġġ baxx, kurrent żejjed u bidu artab- | ||
| Impeller Assjali Runout | <=0.5 mm | Impeller Radial Runout | <=0.5 mm |
Applikazzjoni tal-Prodott
| 1 | Kolonna tal-Iċċarġjar | 9 | Proġett tat-Tkessiħ tat-Tagħmir |
| 2 | Sistema tal-exhaust tad-duħħan tal-kċina | 10 | Proġett tal-Unità tal-Ventilazzjoni |
| 3 | Proġett FFU | 11 | Proġett AHU |
| 4 | Tkessiħ tal-Kamra tal-Kompjuter | 12 | Proġett tal-Purifikatur tal-Ajru |
| 5 | -Kundizzjonament tal-Ajru ta' Transitu Ferrovjarju | 13 | Proġett ta' Heat Exchanger |
| 6 | Apparat Elettriku | 14 | Proġett tat-Telecom Container |
| 7 | Proġett FanGrid | 15 | Proġett tat-Tkessiħ taċ-Ċentru tad-Data |
| 8 | Proġett ta 'Tagħmir ta' Ventilazzjoni | 16 | Sistema ta 'Tkessiħ Industrijali |
Prestazzjoni bl-Ajru

Dimensjonijiet ġenerali

Konnessjoni Elettrika

| Linja | Konnessjoni | Denominazzjoni | Kulur | Funzjoni / Assenjament |
| Linja tal-Enerġija | - | PE | Aħdar/Isfar | Dinja Protettiva |
| Linja tal-Enerġija | U1 | L | Kannella | Konduttur ħaj |
| Linja tal-Enerġija | U2 | N | Blu | Konduttur newtrali |
| Linja ta' Kontroll | U4 | +10V | Aħmar | Kontroll tal-ħruġ tal-enerġija |
| Linja ta' Kontroll | U5 | Kontroll tal-Veloċità | Isfar | Input kompatibbli 0–10 V/PWM |
| Linja ta' Kontroll | U6 | Feedback tas-Sinjal | Abjad | Sinjal tal-ħruġ RPM |
| Linja ta' Kontroll | U7 | GND | Blu | Art ta' referenza tal-kontroll |
Settings tal-Kontroll tal-Veloċità
| Metodu ta' Kontroll | Kundizzjoni Operattiva |
| Veloċità Sħiħa | Qabbad l-output +10 V mal-input tal-kontroll tal--veloċità. |
| 0–10 VDC | Applika sinjal estern ta' kontroll 0–10 V bejn U5 u U7. |
| PWM | Applika sinjal ta 'kontroll PWM għal U5 b'U7 bħala referenza. |
Nota
| 1 | Qabbad il-linji tal-enerġija u l-kontroll strettament skont id-dijagramma tal-wajers. |
| 2 | Tqabbadx il-wajer tas-sinjal abjad direttament mal-wajer tas-sinjal aħmar jew provvista ta 'enerġija DC esterna. |
| 3 | Jekk il-fann ma jibdax, iċċekkja l-input tal-kontroll tal-veloċità-. Tmissx l-impeller jew ir-rotor waqt li tkun enerġizzat. |
| 4 | L-istartjar jista' jieħu diversi sekondi. Tmissx l-impeller jew ir-rotor waqt li tkun enerġizzat jew taħdem b'veloċità baxxa. |
| 5 | Persuni biss b'kapaċità fiżika xierqa u esperjenza teknika jistgħu jużaw il-fann mingħajr sorveljanza. Żomm lit-tfal 'il bogħod. |
| 6 | Kejbil tal-enerġija bil-ħsara għandu jiġi sostitwit mill-manifattur. |
| 7 | Il-mutur huwa parti mill-fann u m'għandux jitħaddem waħdu mingħajr impeller jew tagħbija. |
| 8 | Aħżen il-prodott ippakkjat mill-ġdid fi -40 sa +80 grad , RH Inqas minn jew ugwali għal 95%, f'żona ventilata nadifa ħielsa minn gassijiet korrużivi u mill-inqas 15 ċm 'il fuq mill-art. |
| 9 | Aqra din l-ispeċifikazzjoni teknika bir-reqqa qabel l-użu. |
Niżżel
BL-F180A-EC-01 Speċifikazzjoni tal-Prodott.pdf
It-tags Popolari: blauberg bl-f180a-ec-01 180mm ec fann ċentrifugali mgħawġa 'l quddiem, iċ-Ċina blauberg bl-f180a-ec{-01 180mm ec manifatturi ta' fann ċentrifugali mgħawġa 'l quddiem, fornituri, fabbrika







