Suzhou Blauberg Motoren Technology Co., Ltd hija waħda mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'Blauberg SY-F225E-EC-05 225mm EC Single Inlet Centrifugal Blower fiċ-Ċina. Merħba biex tixtri prodotti personalizzati ta 'kwalità għolja bl-ingrossa magħmula fiċ-Ċina hawn u tikseb kwotazzjoni mill-fabbrika tagħna. Għal konsultazzjoni tal-prezz, ikkuntattjana.
Informazzjoni Bażika
| Mudell | SY-F225E-EC-05 |
| Tip ta' Prodott | Blower Ċentrifugu b'Dħul Singolu EC Forward Curved |
| Mutur | Mutur EC ta'-rotor estern |
| Fażi | Tliet fażijiet |
| Vultaġġ nominali | 380 VAC |
| Kontroll | 0-10 VDC / PWM u RS485 |
Data Rated
| Frekwenza | 50/60 Hz |
| Veloċità Nominali | 2250 RPM |
| Max. Qawwa tad-Dħul | 750 W |
| Max. Kurrent tad-Dħul | 1.4 A |
| Livell tal-ħoss | 79 dB(A) |
| Temperatura Ambjentali | -25 grad sa +60 grad |
Deskrizzjoni Teknika
| Daqs tal-fann (L × W × H) | 370 × 332 × 198.5 mm |
| Materjal tal-Impeller | Metall |
| Direzzjoni ta' Rotazzjoni | Lejn l-arloġġ, meqjusa lejn rotor |
| Wiċċ tar-rotor | Kisi tat-trab |
| Grad ta' Protezzjoni | IP55 |
| Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi F |
| Modalità Operattiva | S1 |
| Bearing tal-Mutur | Ball bearing |
| Protezzjoni tal-Mutur | Protezzjoni ta'-rotor msakkra, termali, ta' vultaġġ għoli/baxx- u ta' kurrent żejjed; bidu artab |
| Tul tal-Cable | 500 ±20 mm |
| Umdità Operattiva | 5% -90% RH |
| Impeller Devjazzjoni Assjali | Inqas minn jew ugwali għal 1 mm |
| Impeller Devjazzjoni Radjali | Inqas minn jew ugwali għal 1 mm |
| Konformità | CCC, CE, RoHS |
Applikazzjoni tal-Prodott
| Kolonna tal-Iċċarġjar | Sistema ta 'l-exhaust tad-duħħan tal-kċina |
| Proġett FFU | Tkessiħ tal-Kamra tal-Kompjuter |
| -Kundizzjonament tal-Ajru ta' Transitu Ferrovjarju | Apparat Elettriku |
| Proġett FanGrid | Proġett ta 'Tagħmir ta' Ventilazzjoni |
| Proġett tat-Tkessiħ tat-Tagħmir | Proġett tal-Unità tal-Ventilazzjoni |
| Proġett AHU | Proġett tal-Purifikatur tal-Ajru |
| Proġett ta 'Heat Exchanger | Proġett tat-Telecom Container |
| Proġett tat-Tkessiħ taċ-Ċentru tad-Data | Sistema ta 'Tkessiħ Industrijali |
Prestazzjoni bl-Ajru

Dimensjonijiet ġenerali

Konnessjoni Elettrika

| PE | Earth protettiv - aħdar/isfar |
| U0 / L1 | Fażi L1 - blu |
| U1 / L2 | Fażi L2 - kannella |
| U2 / L3 | Fażi L3 - iswed |
| U3 / NC | Kuntatt ta' status normalment magħluq - abjad |
| U4 / COM | Kuntatt ta' status komuni - griż |
| U5 / RSA | RS485 RSA - kannella |
| U6 / RSB | RS485 RSB - griż |
| U7 / 0-10V PWM | Input tal-kontroll tal-veloċità-kompatibbli - isfar |
| U8 / FG | Ħruġ ta' feedback tal-veloċità - abjad |
| U9 / +10V | Ħruġ awżiljarju ta' 10 VDC - aħmar |
| U10 / GND | Art ta' referenza tal-kontroll - blu |
Nota
- Qabbad il-wajers tal-enerġija u tal-kontroll strettament skont id-dijagramma tal-wajers biex tevita ħsara lill-fann.
- Tqabbadx il-wajer tas-sinjal abjad direttament mal-wajer tas-sinjal aħmar jew provvista ta 'enerġija DC esterna.
- Jekk il-fann ma jaħdimx wara l-istartjar, iċċekkja l-veloċità-kontroll tal-vultaġġ tad-dħul u l-wajers; tmissx l-impeller jew ir-rotor waqt li tkun enerġizzat.
- Il-fann jieħu diversi sekondi biex jibda; tmissx l-impeller jew ir-rotor waqt li tkun enerġizzata jew taħdem b'veloċità baxxa.
- Għal konformità EMC skont EN 55014, żid qalba tal-ferrite mal-kejbil tal-enerġija.
- Nies nieqsa minn kapaċità fiżika, sensorja, mentali jew esperjenza xierqa għandhom jużaw il-fann biss taħt superviżjoni responsabbli; żomm lit-tfal bogħod.
- Kejbil tal-enerġija bil-ħsara għandu jiġi sostitwit mill-manifattur.
- Il-mutur huwa komponent tal-fann u m'għandux jitħaddem waħdu mingħajr l-impeller jew it-tagħbija.
- Wara li tneħħi l-ippakkjar, ippakkja mill-ġdid għall-ħażna f'ambjent nadif, ventilat, mhux-korrużiv fi -40 grad sa +80 grad u sa 95% RH, mill-inqas 15 ċm 'il fuq mill-art.
Niżżel
SY-F225E-EC-05 Speċifikazzjoni tal-Prodott.pdf
It-tags Popolari: Blauberg SY-F225E-EC-05 225mm EC Single Inlet Centrifugal Blower, iċ-Ċina Blauberg SY{-F225E-EC-05 225mm EC Single Inlet Centrifugal Blower manifatturi, fornituri, fabbrika







